相談者への対応
| 相談 | 無料 | 正式に登記や手続業務を頼まれて後は報酬をいただきますが、相談のみの場合は無料です。 なお、予約が必要です。 | 
|---|
不動産相続登記(数次相続等がなく一件の申請とした基本費用のみ、必要な実費は別 *1)
| 不動産の評価額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000万円未満 | 2000万円未満 | 3000万円未満 | 4000万円未満 | それ以上 | |
| 相続人調査(戸籍収集) | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 
| 相続関係説明図の作成 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 
| 遺産分割協議書の作成 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 
| 不動産の名義変更 | 35,000円 | 40,000円 | 42,000円~ | 44,000円~ | 1,000万円ごとに 2,000円ずつ加算 | 
| 合計 | 73,000円 | 78,000円 | 80,000円~ | 82,000円~ | 84,000円~ | 
| *1 | 必要な実費のおおよそ 戸籍収集にかかる実費 5,000~10,000円程(戸籍発行手数料・郵便代等) 不動産相続登記の登録免許税 評価額×4/1,000 | 
|---|---|
| * | 数次相続等が一件加わるごとに+1.5万円。また、申請が一件増えるごとに+2万円。 | 
その他(基本費用のみ、実費は別)
| 費用 | 備考 | |
|---|---|---|
| 預貯金等の相続手続支援 | 20,000円~ | 2つ目以降5,000円/口座 | 
| 有価証券の名義変更支援 | 20,000円~ | 2つ目以降5,000円/社 | 
| 自動車の名義変更 | 15,000円~ | 2台目以降5,000円/台 | 
法定相続情報証明の取得(基本費用のみ、実費は別)
| 費用 | 備考 | |
|---|---|---|
| 相続人調査(戸籍収集) | 20,000円 | 数次相続等が加わるごとに+1.5万円 | 
| 法定相続情報一覧図の作成 | 5,000円 | 2枚目以降5000円/枚 | 
| 申出書の作成 | 5,000円 | |
| 合計 | 30,000円 | 
| * | 不動産相続登記等とあわせて頼む場合は共通する戸籍収集の費用は不要になる。 | 
|---|
相続手続標準型(基本費用のみ、必要な実費は別 *1・2)
| 相続財産の額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2500万円未満 | 5000万円未満 | 1億円未満 | それ以上 | ||
| 不動産なし | 不動産あり | ||||
| 相続人調査(戸籍収集) | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 
| 相続関係説明図の作成 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 
| 相続財産調査*2 | 22,000円 | 22,000円 | 32,000円 | 42,000円 | 52,000円~ | 
| 相続財産目録の作成 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 
| 遺産分割協議書の作成 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円~ | 
| 不動産の名義変更 | - | 40,000円 | 40,000円~ | 40,000円~ | 40,000円~ | 
| 合計 | 88,000円 | 128,000円 | 138,000円~ | 158,000円~ | 178,000円~ | 
| *1 | 戸籍収集、不動産相続登記の登録免許税は前出(不動産相続登記)のとおり 相続税申告の必要がある場合 税理士報酬:300,000円~ | 
|---|---|
| *2 | 金融機関残高証明書・不動産評価証明書・不動産登記簿謄本の請求 この際の実費:3,000~10,000円ほど(残高証明・評価証明・登記簿謄本代) | 
遺言書作成(基本費用のみ、必要な実費は別 ※1・2)
| 相続財産額 | 3000万円未満 | 6000万円未満 | 1億円未満 | それ以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 20,000円 | 30,000円 | 42,000円 | 54,000円 | |
| 公正・秘密証書 遺言 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | |
| 証人2名の立会あり | 46,000円 | 58,000円 | 70,000円 | 82,000円 | |
| ※1 | なお、必要書類の収集を頼まれる場合5,000円/件加算。 | 
|---|---|
| ※2 | 公正証書遺言の場合、公証人へ支払う手数料は相続財産の価格等により、次の表のとおり。 秘密遺言証書の場合は11,000円。 | 
| 目的財産の価額 | 手数料 | 
|---|---|
| 100万円まで | 5,000円 | 
| 200万円まで | 7,000円 | 
| 500万円まで | 11,000円 | 
| 1,000万円まで | 17,000円 | 
| 3,000万円まで | 23,000円 | 
| 5,000万円まで | 29,000円 | 
| 1億円まで | 43,000円 | 
| 1億円~3億円まで | 43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算 | 
| 3億円~10億円まで | 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算 | 
| 10億円以上 | 249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 | 
| * | 相続人の数や、遺言書の枚数によっては、手数料が加算される。 また、遺言者が公証人役場に出向くことができないときには、別途旅費・日当がかかる。 | 
|---|
家庭裁判所提出書類作成(基本費用のみ、必要な実費は別 *1)
| 費用 | ||
|---|---|---|
| 相続放棄 | 被相続人死亡から3ヶ月以内 | 25,000円 | 
| 被相続人死亡から3ヶ月過ぎて後 | 35,000円 | |
| 特別代理人選任の申立て | 30,000円~ | |
| 失踪宣告の申立て | 60,000円~120,000円 | |
| 不在者財産管理人選任申立て | 60,000円~120,000円 | |
| 成年後見人選任の申立て | 80,000円~ | |
| 遺産分割調停申立て | 80,000円~ | |
| (自筆証書)遺言書検認の申立て | 25,000円~ | |
| なお、戸籍調査など必要な場合、その費用は別。 | 
*1 家事事件費用
| 費用 | |
|---|---|
| 相続放棄 | ・申述人1人につき収入印紙800円 ・連絡用の郵便切手 | 
| 特別代理人選任の申立て | ・収入印紙800円 ・連絡用の郵便切手 | 
| 失踪宣告の申立て | ・収入印紙800円 ・連絡用の郵便切手 ・官報公告料4179円(失踪に関する届出の催告2650円及び失踪宣告1529円の合計額。後日必要になります。) | 
| 不在者財産管理人選任申立て | ・収入印紙800円 ・連絡用の郵便切手 | 
| 成年後見人選任の申立て | ・収入印紙800円 ・連絡用の郵便切手 ・登記印紙代4,000円 ・医師の鑑定費用50,000~100,000円 | 
| 遺産分割調停申立て | ・被相続人1人につき収入印紙1,200円 ・連絡用の郵便切手 | 
| (自筆証書)遺言書検認の申立て | ・収入印紙800円 ・連絡用の郵便切手 | 
| * | 郵便切手の金額は、申立てる裁判所によって異なる。 | 
|---|














